预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
长住建委售许字(2021)第0587号 | 2021-10-25 | -- |
长住建委售许字(2021)第0134号 | 2021-04-01 | 12# |
长住建委售许字(2021)第0125号 | 2021-03-26 | 15# |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-08-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-07-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-06-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-05-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-04-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-03-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-02-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-01-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-12-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-11-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-10-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-09-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-08-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-07-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-06-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-05-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-04-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-03-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-02-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-01-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-12-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-11-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-10-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-09-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-08-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-07-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-06-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-05-25 | 13000元/㎡ | |||
2021-05-01 | 12800元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-04-27 | 12800元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-04-02 | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 12#15#建面约110-142平毛坯住宅 |
旭辉国悦府楼盘简介
旭辉·国悦府是旭辉在雨花的再度焕新之作,在雨花老城心脏地带打造43万方全龄生态纯住区,“种”下一片绿岛,倾力打造繁华都市中的静谧花园与儿童乐园,满足8090后对高品质生活的追求。 旭辉·国悦府联动雨花区旭辉MALL、旭辉香樟公馆、旭辉雨花郡,打造雨花中央生活区,而旭辉·国悦府更以天然的商业、交通、教育配套,强大的森氧产品力,重新定义雨花生活方式,让居住者在城市中央静享生态花园生活。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com