预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
长住建委售许字(2021)第0088号 | 2021-03-09 | 4# |
长住建委售许字(2021)第0009号 | 2021-01-07 | 6# |
长住建委售许字(2021)第0008号 | 2021-01-07 | 3# |
长住建委售许字(2020)第0435号 | 2020-10-23 | 2# |
长住建委售许字(2020)第0436号 | 2020-10-13 | 5# |
长住建委售许字(2020)第0437号 | 2020-10-13 | 1# |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-10-26 | 12600元/㎡ | 建面约215-268平复式住宅,毛坯均价12600元/平 | ||
2023-09-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2023-08-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2023-07-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2023-06-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2023-05-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2023-04-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2023-03-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2023-02-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2023-01-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2022-12-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2022-11-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2022-10-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2022-09-02 | 12080元/㎡ | |||
2022-09-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2022-08-02 | 11750元/㎡ | |||
2022-08-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2022-07-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2022-06-02 | 11583元/㎡ | |||
2022-06-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2022-05-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2022-04-02 | 11253元/㎡ | |||
2022-04-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2022-03-02 | 11454元/㎡ | |||
2022-03-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2022-02-02 | 11178元/㎡ | |||
2022-02-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2022-01-02 | 11375元/㎡ | |||
2022-01-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2021-12-02 | 11448元/㎡ | |||
2021-12-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2021-11-02 | 11421元/㎡ | |||
2021-11-01 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2021-10-28 | 12600元/㎡ | 12#、17#建面约134-272㎡毛坯住宅 | ||
2021-10-02 | 11140元/㎡ | |||
2021-10-01 | 12300元/㎡ | 4#建面131㎡、142㎡毛坯住宅 | ||
2021-09-02 | 11360元/㎡ | |||
2021-09-01 | 12300元/㎡ | 4#建面131㎡、142㎡毛坯住宅 | ||
2021-08-02 | 11468元/㎡ | |||
2021-08-01 | 12300元/㎡ | 4#建面131㎡、142㎡毛坯住宅 | ||
2021-07-02 | 11405元/㎡ | |||
2021-07-01 | 12300元/㎡ | 4#建面131㎡、142㎡毛坯住宅 | ||
2021-06-02 | 11107元/㎡ | |||
2021-06-01 | 12300元/㎡ | 4#建面131㎡、142㎡毛坯住宅 | ||
2021-05-01 | 12300元/㎡ | 4#建面131㎡、142㎡毛坯住宅 | ||
2021-04-01 | 12300元/㎡ | 4#建面131㎡、142㎡毛坯住宅 | ||
2021-03-16 | 12300元/㎡ | 4#建面131㎡、142㎡毛坯住宅 | ||
2021-03-01 | 12000元/㎡ | |||
2021-02-01 | 12000元/㎡ | |||
2021-01-14 | 12000元/㎡ | |||
2021-01-01 | 12000元/㎡ | 国欣向荣府首期将推1#5#建面115-140平住宅,具体开盘时间待定。 | ||
2020-12-01 | 国欣向荣府首期将推1#5#建面115-140平住宅,具体开盘时间待定。 | |||
2020-11-01 | 国欣向荣府首期将推1#5#建面115-140平住宅,具体开盘时间待定。 | |||
2020-10-01 | 国欣向荣府首期将推1#5#建面115-140平住宅,具体开盘时间待定。 | |||
2020-09-01 | 12000元/㎡ | 国欣向荣府首期将推1#5#建面115-140平住宅,具体开盘时间待定。 | ||
2020-08-01 | 12000元/㎡ | 国欣向荣府首期将推1#5#建面115-140平住宅,具体开盘时间待定。 | ||
2020-07-27 | 12000元/㎡ | 国欣向荣府首期将推1#5#建面115-140平住宅,具体开盘时间待定。 |
国欣向荣府复式楼盘简介
国欣向荣府总建筑面积约50万㎡,容积率3.95,总户数约2148户, 机动车停车位约2700个。项目建设16栋住宅、2栋公寓、幼儿园及部分商业,分为三期进行开发。项目绿化率40%,匠造双中心景观园林,并引入人车分流等国际先进设计理念,以超宽楼间距打造城芯理想改善住区。国欣地产始终坚守品质与责任并存的国企担当,用对城市不断深耕与精耕的初心,为城市打造高品质项目。 长沙国欣房地产开发有限公司,由长沙市国资委直属企业——长沙市国有资产经营集团有限公司全额出资成立。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com